You must be logged in to view this content
Valores Vigentes
Valores Junio 2022
CÓDIGO | DESCRIPCION | A FACTURAR A OBRA SOCIAL | COSEGURO | ARANCEL TOTAL |
CAPITULO I – CONSULTAS | ||||
.01.01 | CONSULTA Y FICHADO | 770,00 | 611,00 | 1.381,00 |
.01.04 | CONSULTA DE URGENCIA | 770,00 | 729,00 | 1.499,00 |
01.04.19 | EEP a cargo del afiliado | 1544,00 | ||
CAPITULO II – OPERATORIA – | ||||
,02,01 | OBTURACION CON AMALGAMA SIMPLE | 1650,00 | 756,00 | 2.406,00 |
,02,02 | OBTURACION CON AMALGAMA COMPLEJA | 1650,00 | 1852,00 | 3.502,00 |
,02,08 | OBTURACION CON MATERIAL ESTETICO SIMPLE EN PIEZAS ANTERIORES | 2200,00 | 2283,00 | 4.483,00 |
CAPITULO III – ENDODONCIA – | ||||
.03.01 | ENDODONCIA UNIRRADICULAR | 3520,00 | 1478,00 | 4.998,00 |
.03.02 | ENDODONCIA MULTIRRADICULAR (DOS CONDUCTOS) | 4620,00 | 2445,00 | 7.065,00 |
.03.05 | BIOPULPECTOMIA PARCIAL | 1100,00 | 2291,00 | 3.391,00 |
CAPITULO V – O PREVENTIVA – | ||||
.05.01 | TARTRECTOMIA Y CEPILLADO MECANICO | 495,00 | 1538,00 | 2.033,00 |
.05.02 | TOPICACION CON FLUOR | 1100,00 | 980,00 | 2.080,00 |
.05.04 | DET.CONT.PLACA BACTERIANA Y ENSEÑ. | 1100,00 | 939,00 | 2.039,00 |
.05.05 | SELLANTES DE PUNTOS Y FISURAS X PIEZA | 825,00 | 1019,00 | 1.844,00 |
CAPITULO VII – ODONTOPEDIATRIA – | ||||
.07.01 | MOTIVACION MENORES DE 13 AÑOS | 1100,00 | 1878,00 | 2.978,00 |
.07.04 | TRATAMIENTO CON FORMOCRESOL | 1320,00 | 2071,00 | 3.391,00 |
CAPITULO VIII – PERIODONCIA – | ||||
.08.01 | CONSULTA DE ESTUDIO | 550,00 | 2428,00 | 2.978,00 |
.08.02 | TRAT.GINGIVITIS MARGINAL CRONICA | 550,00 | 3561,00 | 4.111,00 |
.08.03 | PERIODONTITIS LEVE | 550,00 | 2555,00 | 3.105,00 |
CAPITULO IX – RADIOLOGIA – | ||||
.09.01.01 | RX PERIAPICAL | 165,00 | 623,00 | 788,00 |
CAPITULO X – CIRUGIA – | ||||
.10.01 | EXTRACCION DENTARIA | 1320,00 | 1396,00 | 2.716,00 |
.10.08 | EXTRACCIÓN DE PIEZAS CON RETENCIÓN MUCOSA | 1870,00 | 3571,00 | 5.441,00 |
.10.09 | EXTRACCION DE PIEZAS EN RETENCION OSEA | 3300,00 | 7072,00 | 10.372,00 |
.10.11 | LIBERACION DE DIENTES RETENIDOS | 880,00 | 4118,00 | 4.998,00 |
You must be logged in to view this content