You must be logged in to view this content
O.S.B.A. Valores Vigentes
Valores Octubre 2022
ELEMENTO DE PROTECCION PERSONAL -A CARGO DEL PACIENTE – | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
EEP | insumo, preparacion pre y post consulta, riesgo de exposicion biologica | 1757,00 | 1842,00 | 1927,00 |
CONSULTA | ||||
01.01 | Consulta. Diagnostico. Fichado y Plan de Tratamiento | 1665,00 | 1909,00 | 2153,00 |
01.04 | Consulta de Urgencia | 1808,00 | 2073,00 | 2338,00 |
OBTURACIONES | ||||
02.05 | Composite Simple | 3266,00 | 3744,50 | 4223,00 |
02.06 | composite Compuesto | 5406,00 | 6198,00 | 6990,00 |
02.09 | Recontruccion de angulo diente Anteriores. | 5788,00 | 6636,00 | 7484,00 |
LUZ HALOGENA EN PIZAS POSTERIORES A CARGO DEL PACIENTE | ||||
ENDODONCIA | ||||
03.01 | Tratamiento unirradicular | 6028,00 | 6911,50 | 7795,00 |
03.02 | Tratamiento multirradicular | 8520,00 | 9768,50 | 11017,00 |
03.05 | Biopulpectomia parcial | 4090,00 | 4689,50 | 5289,00 |
03.06 | Necropulpectomia parcial | 4293,00 | 4922,00 | 5551,00 |
ODONTOLOGÍA PREVENTIVA | ||||
05.01 | Tartrectomia y enseñanza de Cepillado | 2452,00 | 2811,50 | 3171,00 |
05.02 | Aplicación de Fluor ( Hasta 15 años) | 2508,00 | 2875,50 | 3243,00 |
05.05 | Sellador de surcos, fosas y fisuras ( hasta los 15 años en primeros molares permamentes) | 2224,00 | 2550,00 | 2876,00 |
ODONTOPEDIATRIA ( hasta 15 años inclusive) | ||||
07.01 | Motivación. Se cubrirá hasta los 15 años de edad e incluye la consulta diagnostico, examen y plan tratamiento. Comprende hasta 3 visitas | 3591,00 | 4117,50 | 4644,00 |
07.04 | Tratamiento de dientes temporarios con formocresol. Cuando el diente tratado no este proximo a su a su exfoliciación. También se cubrirá en pzas permanentes con gran destrucción coronaria. | 4090,00 4689,50 | 5289,00 | |
TRAUMATISMOS DENTARIOS | ||||
07.06.01 | Luxación | 10262,00 | 11766,00 | 13270,00 |
07.06.02 | Reimplante | 12580,00 | 14423,50 | 16267,00 |
07.06.03 | Fractura Coronaria | 7685,00 | 8811,00 | 9937,00 |
PERIODONCIA | ||||
08.01 | Consulta de Estudio, Confección de Ficha Periodontal. | 3591,00 | 4117,50 | 4644,00 |
08.02 | Tratamiento de gingivitis. Comprende tartrectomia, raspaje y alisado supupragingival, detección control de placa, topicacion con fluor y enseñanza de tecnicas de higiene bucal. UNO PARA TODA LA BOCA | 4958,00 | 5684,50 | 6411,00 |
08.03 | Tratamiento de enfermedad periodontal. Comprende todos los cuadros periodontales e incluye raspaje y alisado radicular. Seis sectores | 3745,00 | 4294,00 | 4843,00 |
08.04 | Desgaste Selectivo o armonización aclusal. | 7627,00 | 8744,50 | 9862,00 |
RADIOLOGÍA intraorales. Se facturan aparte | ||||
09.01.01 | Rx periapical | 950,00 | 1089,00 | 1228,00 |
09.01.02 | Bite Wing | 950,00 | 1089,00 | 1228,00 |
09.01.03 | Oclusal | 1298,00 | 1488,00 | 1678,00 |
09.01.04 | 7 Peliculas | 3590,00 | 4116,00 | 4642,00 |
09.01.05 | 14 Peliculas | 5479,00 | 6282,00 | 7085,00 |
CIRUGÍA | ||||
10.01 | Extracción dentaria | 3275,00 | 3755,00 | 4235,00 |
10.02 | Comunicación Buco-sinusal | 4158,00 | 4767,50 | 5377,00 |
10.03 | Biopsia por punción | 3713,00 | 4257,00 | 4801,00 |
10.04 | Alveolectomía estabilizadora y correctiva | 2201,00 | 2523,50 | 2846,00 |
10.05 | Reimplante dentario inmediato | 4665,00 | 5348,50 | 6032,00 |
10.06 | Incisión y drenaje de abcesos | 2036,00 | 2334,50 | 2633,00 |
10.08 | Retención mucosa | 6562,00 | 7523,50 | 8485,00 |
10.09 | Retención ósea | 12509,00 | 14342,00 | 16175,00 |
10.10 | Germectomía | 13654,00 | 15655,00 | 17656,00 |
10.11 | Liberación de diente retenido | 6028,00 | 6911,50 | 7795,00 |
10.13 | Tratamiento de osteomielitis | 8330,00 | 9551,00 | 10772,00 |
10.14 | Extracción de cuerpo extraño de tejidos blandos | 6680,00 | 7659,00 | 8638,00 |
10.15 | Alveolectomia Correctiva | 7159,00 | 7875,00 | 8591,00 |
10,16 | Frenectomia | 7159,00 | 8208,00 | 9257,00 |
Consultas $ 300
Consultas Menores de 15 años y mayores de 65 años $ 170
PRACTICAS ODONTOLOGICAS CADA UNA $ 300
Consultas Menores de 15 años y mayores de 65 años $ 170
PRACTICAS ODONTOLOGICAS CADA UNA $ 300