You must be logged in to view this content
Federada Salud Valores Vigentes
Valores Octubre 2022
CÓDIGO | DETALLE | GRUPO 1/2 |
01.01 | EXAMEN -DIAGNOSTICO- FICHADO Y PLAN DE TRATAMIENTO | 1.635,00 |
01.04 | CONSULTA NO PROGRAMADA O DE URGENCIA | 2.401,00 |
02.15 | OBTURACIÓN C/MAT.ESTETICO FOTOCURADO-CAV. SIMPLE | 4.500,00 |
02.16 | OBTURACION C/MAT.ESTETICO FOTOCURADO-CAVIDAD COMP. | 5.500,00 |
03.01 | TRAT.INFLAMATORIO PULPAR,NECROSIS/GANGRENA.UNIRRAD | 8.506,00 |
03.02 | TRAT.INFLAMATORIO PULPAR,NECROSIS/GANGRENA.BIRRAD | 13.644,00 |
03.03 | TRAT.INFLAM.PULPAR,NECROSIS/GANGRENA.3 O MAS COND. | 16.005,00 |
03.04 | TRATAMIENTO DE 4 O MAS CONDUCTOS | 19.686,00 |
03.05 | BIOPULPECTOMIA PARCIAL (NO INCLUYE VALOR DE RX) | 6.305,00 |
03.06 | NECROPULPECTOMIA PARCIAL. -MOMIFICACION- | 6.302,00 |
05.01 | TARTRECTOMIA Y CEPILLADO MECANICO AMBAS ARCADAS | 3.616,00 |
05.02 | CONSULTA PREVENTIVA Y DE RELEVAMIENTO.TOPIC.FLUOR | 1.763,00 |
05.05 | SELLANTES DE PUNTOS Y FISURAS POR PIEZA DENTAL. | 2.224,00 |
07.01 | MOTIVACION, EN MENORES DE 13 AÑOS | 4.647,00 |
07.02 | MANTENEDOR DE ESPACIO FIJO | 10.262,00 |
07.03 | MANTENEDOR DE ESPACIO REMOVIBLE | 8.197,00 |
07.04 | TRATAMIENTO DE DIENTES PRIMARIOS CON FORMOCRESOL | 5.350,00 |
07.05 | CORONA METALICA DE ACERO Y SIMILARES | 5.500,00 |
08.01 | CONSULTA Y DIAGNOSTICO CON FICHA PERIODONTAL | 2.650,00 |
08.02 | TRATAMIENTO DE GINGIVITIS POR ARCADA | 2.830,00 |
08.03 | TRATAMIENTO DE PERIODONTITIS DESTRUCTIVA LEVE O | 4.970,00 |
09.01.01 | RADIOGRAFIA PERIAPICAL | 930,00 |
09.01.02 | BITE WING | 930,00 |
09.01.04 | MEDIA SERIADA DE 7 PELICULAS | 3.590,00 |
09.01.05 | SERIADAS DE 14 PELICULAS | 5.479,00 |
10.01 | EXTRACCION DENTARIA | 3.536,00 |
10.02 | PLASTICA DE COMUNICACION BUCO-SINUSAL | 4.272,00 |
10.03 | BIOPSIA POR PUNCION O ASPIRACION | 3.753,00 |
10.04 | ALVEOLECTOMIA ESTABILIZADORA POR ZONA -6 ZONAS- | 3.720,00 |
10.05 | REIMPLANTE DENTARIO INMEDIATO AL TRAUMATISMO | 4.500,00 |
10.06 | INCISION Y DRENAJE DE ABCESOS POR VIA INTRABUCAL | 4.447,00 |
10.07 | BIOPSIA POR ESCISION | 4.500,00 |
10.08 | ALARGAMIENTO QUIRURGICO DE LA CORONA CLINICA | 4.159,00 |
10.09.01 | EXT.DIENTES O RESTO RADIC.CON RET.SUBMUCOSA | 6.562,00 |
10.09.02 | EXTRAC.DIENTE C/RET.OSEA (NO INCL.VALOR DE RX) | 12.290,00 |
10.10 | GERMECTOMIA (NO INCLUYE VALOR RX) | 13.000,00 |
10.11 | LIBERACION DE DIENTES RETENIDOS | 5.100,00 |
10.12 | APICECTOMIA (NO INCLUYE VALOR RX) | 6.600,00 |
10.13 | TRATAMIENTO DE OSTEOMIELITIS | 7.160,00 |
10.14 | EXTRACCION DE CUERPO EXTRAÑO | 10.298,00 |
10.15 | ALVEOLECTOMIA CORRECTIVA POR ZONA (6 ZONAS) | 3.720,00 |
10.18 | EXTRAC.CON ALVEOLECTOMIA EXTERNA | 5.130,00 |
TODAS LAS PRESTACIONES TIENEN UN TOPE DE FACTURACIÓN DE HASTA 3 PRÁCTICAS, POR PACIENTE POR
PROFESIONAL POR MES, ESTRICTO. KIT DE SEGURIDAD TOPE 2 POR PACIENTE POR PROFESIONAL POR MES.
PROFESIONAL POR MES, ESTRICTO. KIT DE SEGURIDAD TOPE 2 POR PACIENTE POR PROFESIONAL POR MES.
CAPÍTULO 3: LAS RX PRE Y POST TRATAMIENTO YA SE ENCUENTRAN INCLUIDAS EN EL VALOR.
EN CASO DE REQUERIR MÁS PRESTACIONE EL CAPÍTULO 3 Y EL CAPÍTULO DE PERIODONCIA, SE REALIZARÁ CON
AUTORIZACIÓN PREVIA A CPONZELLINI@FEDERADA.COM
EN CASO DE REQUERIR MÁS PRESTACIONE EL CAPÍTULO 3 Y EL CAPÍTULO DE PERIODONCIA, SE REALIZARÁ CON
AUTORIZACIÓN PREVIA A CPONZELLINI@FEDERADA.COM
You must be logged in to view this content